Si comunica che da Giovedì 18/06/2020 sarà ripristinata nei giorni feriali (da lunedì a sabato compreso) la corsa di andata da Perugia - Piazza Partigiani ore 08:00.
Sono confermate tutte le fermate di salita c/o:
- Montebello - area di serv. E45 "Le Querce" ore 08:07,
- Deruta - area di serv. E45 "Ristorante l'Anfora" ore 08:15,
- Todi - Pian di Porto ore 08:40
Arrivo a Roma - Stazione Tiburtina ore 10:30
Arrivo a Fiumicino Aeroporto ore 11:30
Corsa di ritorno da Fiumicino Aeroporto ore 14:30 e da Roma Stazione Tiburtina ore 16:00.
E' obbligatorio:
- presentarsi muniti di titolo di viaggio acquistato tramite app mycicero;
- sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima della salita a bordo dell'autobus;
- salire a bordo dell'autobus dotati di mascherina protettiva;
- rispettare i posti assegnati;
- mantenere 1 metro di distanza tra passeggeri durante la salita e la discesa dall'autobus.
VALIDITA': GIORNI FERIALI DAL LUNEDI' AL SABATO | T A R I F F A R I O A P P M Y C I C E R O | ||||||||||||||
ANDATA | FERMATA | RITORNO | ROMA - STAZIONE TIBURTINA | I | FIUMICINO AEROPORTO | ||||||||||
STANDARD | UNDER 12 | Forze dell'ordine / Univ. Pg | I | STANDARD | UNDER 12 | Forze dell'ordine / Univ. Pg | |||||||||
C.S. | A/R | C.S. | A/R | C.S. | A/R | I | C.S | A/R | C.S | A/R | C.S | A/R | |||
08:00 | PERUGIA - P.ZZA PARTIGIANI | 18:15 | € 20,00 | € 32,00 | € 10,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 24,00 | I | € 25,00 | € 40,00 | € 12,50 | € 20,00 | € 18,75 | € 30,00 |
08:07 | MONTEBELLO - AREA DI SERV. E45 "LE QUERCE" | - | € 20,00 | € 32,00 | € 10,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 24,00 | I | € 25,00 | € 40,00 | € 12,50 | € 20,00 | € 18,75 | € 30,00 |
- | MONTEBELLO - AREA DI SERV. Q8 - E45 | 18:00 | € 20,00 | € 32,00 | € 10,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 24,00 | I | € 25,00 | € 40,00 | € 12,50 | € 20,00 | € 18,75 | € 30,00 |
08:15 | DERUTA - AREA DI SERV. E45 "L'ANFORA" | - | € 18,50 | € 29,60 | € 9,25 | € 14,80 | € 13,88 | € 22,20 | I | € 23,50 | € 37,60 | € 11,75 | € 18,80 | € 17,63 | € 28,20 |
- | DERUTA - AREA DI SERV. E45 "ASSO DI COPPE" | 17:50 | € 18,50 | € 29,60 | € 9,25 | € 14,80 | € 13,88 | € 22,20 | I | € 23,50 | € 37,60 | € 11,75 | € 18,80 | € 17,63 | € 28,20 |
08:40 | TODI - PIAN DI PORTO | 17:30 | € 16,00 | € 25,60 | € 8,00 | € 12,80 | € 12,00 | € 19,20 |
I |
€ 21,00 | € 33,60 | € 10,50 | € 16,80 | € 15,75 | € 25,20 |
10:30 | ROMA - STAZIONE TIBURTINA | 16:00 | |||||||||||||
11:30 | FIUMICINO AEROPORTO - TERMINAL T3 | 14:30 |
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 0755009641 OPERATIVO DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:00.
Sulga Srl
Via G. Piermarini, 34 - 06132 Perugia (PG)
Partita IVA e C.F. 00231620543 - Cap. Sociale € 51.480,00 - REA PG2208
C.C.I.A.A. PERUGIA N.43980